교통과산재닷컴의 구성원들은 사고 피해자 및 그 가족들의 권리구제를 위해
오늘도 고민하고 또 고민합니다.
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 상지(arm) | |||||||||
1. 견관절 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
2. 견관절과 주관절 사이 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
3. 주관절과 손 사이 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
Ⅱ. 수지(손가락, fingers) | |||||||||
1. 엄지손가락(thumb) | |||||||||
a. 손바닥 손가락뼈 관절 (MP joint) | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 31 | 34 |
b. 원위 손가락뼈 사이 관절 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
2. 둘째 손가락(index finger) | |||||||||
a. 손바닥 손가락뼈 관절 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
b. 원위 손가락뼈사이 관절(DIP point) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 |
3. 가운데 손가락(middle finger) | |||||||||
a. 손바닥 손가락뼈 관절 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
b. 원위 손가락뼈 사이 관절 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
4. 네째 손가락(ring finger) | |||||||||
a. 손바닥 손가락뼈 관절 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
b. 원위 손가락뼈 사이 관절 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
5. 새끼손가락(little finger) | |||||||||
a. 손바닥 손가락뼈 관절 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 |
b. 원위 손가락뼈 사이 관절 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
6. 엄지 손가락과 둘째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 |
22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
7. 엄지,둘째,가운데 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
8. 엄지,둘째,가운데 및 네째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
9. 한손의 모든 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
10. 둘째 및 가운데 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
11. 둘째, 가운데 및 네째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
12. 둘째,가운데,반지 및 새끼 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 |
26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 |
13. 가운데 및 네째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
14. 가운데, 네째 및 새끼 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
15. 네째 및 새끼 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
16. 엄지 또는 기타 손가락의 원위 손가락뼈사이 관절 | 손바닥 손가락뼈 관절의 1/2 | ||||||||
|
|||||||||
Ⅲ. 대퇴(허벅지. thigh) |
|||||||||
1. 고관절부 |
35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
2. 고관절과 슬관절 사이 |
35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
|
|||||||||
Ⅳ. 하퇴(종아리. leg) |
|||||||||
1. 무릎이하 |
30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
2. 발(foot) |
30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
|
|||||||||
Ⅴ. 발가락(toes) |
|||||||||
1. 엄지발가락(great toe) |
6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
2. 기타 발가락 |
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직 (total ankylosis) | |||||||||
A. 견갑골 고정됨(scapula fixed) | |||||||||
1. 상지를 몸에 댄 상태에서 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
2. 상지의 외전 60도. 굴곡 10도에서 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 |
3. 상지의 외전 80~90도에서 | 43 | 46 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 |
B. 견갑골 정상 (scapula free) | |||||||||
1. 상지를 몸에 댄 상태에서 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 |
2. 상지의 외전 60도. 굴곡 10도에서 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 |
3. 상지의 외전 80~90도에서 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 |
Ⅱ. 부분적 강직 (partial ankylosis) : 골절, 탈구, 관절염, 활액낭염 등에 기인된 것 | |||||||||
A. 견갑골 정상 : 능동적이고 동통이 없는 운동범위 | |||||||||
1. 외전 및 회전 불능, 25도 굴곡 및 신전(운동범위 25도) | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 |
2. 25도 외전 및 회전, 50도 굴곡 및 신전(운동범위 50도) | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 |
3. 50도 외전 및 회전, 75도 굴곡 및 신전(운동범위 75도) | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 |
4. 90도 외전 및 회전, 굴곡 및 신전 정상 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
B. 견갑골 고정 : 능동적이고 동통이 없는 운동범위 | |||||||||
1. 외전 및 회전 불능, 25도 굴곡 및 신전(운동범위 25도) | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 |
2. 25도 외전 및 회전, 50도 굴곡 및 신전(운동범위 50도) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 |
3. 50도 외전 및 회전, 75도 굴곡 및 신전(운동범위 75도) | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 |
4. 90도 외전 및 회전 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 |
Ⅲ. 습관성 탈구 (recurrent dislocation) | |||||||||
A. 수술하지 않은 경우 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 |
B. 수술한 경우 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 |
Ⅳ. 도리깨같은 견관절(손은 정상) (flail shoulder) | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직 (total ankylosis) | |||||||||
A. 완전 신전위에서 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 |
B. 135도 각위에서 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 |
C. 90도 각위에서 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |
D. 75도 각위에서 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 |
Ⅱ. 부분적 강직 (partial ankylosis) : 제한된 운동범위가 | |||||||||
A. 180도 선에서 135도까지 굴곡(운동범위 45도) | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 |
B. 180도 선에서 110도까지 굴곡(운동범위 70도) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
C. 180도 선에서 90도까지 굴곡(운동범위 90도) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
D. 180도 선에서 75도까지 굴곡(운동범위 105도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 |
E. 160도 각위에서 110도까지 굴곡(운동범위 50도) | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |
F. 160도 각위에서 90도까지 굴곡(운동범위 70도) | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
G. 135도 각위에서 90도까지 굴곡(운동범위 45도) | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
H. 135도 각위에서 75도까지 굴곡(운동범위 60도) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 |
I. 110도 각위에서 90도까지 굴곡(운동범위 20도) | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
J. 110도 각위에서 75도까지 굴곡(운동범위 35도) | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |
K. 90도 각위에서 75도까지 굴곡(운동범위 15도) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
L. 90도 각위에서 45도까지 굴곡(운동범위 45도) | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직(회전운동 제외) (total ankylosis) | |||||||||
A. 70도 배굴위(dorsiflexion)에서 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 |
B. 30도 배굴위에서 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
C. 180도 선에서 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
D. 15도 장측 굴곡위(palmar flexion)에서 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
Ⅱ. 회전(rotation) 강직 | |||||||||
A. 완전 회외위(full supination)인것 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 |
B. 반 회외위(semi supination)인것 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
C. 완전 회내위(full pronation)인것 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
D. 반 회내위(semi pronation)인것 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
Ⅲ. 부분적 강직 (partial ankylosis) : 제한된 운동범위가 | |||||||||
A. 45도 배굴위에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 45도) | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
2. 15도 장측 굴곡위까지(운동범위 60도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 |
B. 70도 배굴위에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 70도) | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
2. 15도 장측 굴곡위까지(운동범위 80도) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
C. 180도 선에서 | |||||||||
1. 15도 장측 굴곡위까지(운동범위 15도) | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
2. 30도 장측 굴곡위까지(운동범위 30도) | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 30 |
D. 15도 내전위(adduction)에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 15도) | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 |
2. 15도 외전위까지(운동범위 30도) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
E. 10도 외전위(abduction)에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 10도) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
F. 완전 회외위에서 | |||||||||
1. 25도 회내위까지(운동범위 115도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 |
2. 50도 회내위까지(운동범위 140도) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
G. 완전 회내위에서 | |||||||||
1. 25도 회외위까지(운동범위 115도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 |
2. 50도 회외위까지(운동범위 140도) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직 (total ankylosis) | |||||||||
1. 손목 손바닥뼈 관절 | |||||||||
a. 중위 외전(mid abduction)과 완전 신전위(full extension)에서 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
b. 중위 외전과 예형 굴곡위(acute flexion)에서 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
c. 완전 외전과 완전 신전위에서 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
d. 완전 외전과 예형 굴곡위에서 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
2. 손바닥 손가락뼈 관절 | |||||||||
a. 중간위(mid position) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 완전 굴곡위(full flexion) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3. 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
a. 중간위(mid position) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
b. 완전 신전위(full extension) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
4. 손바닥 손가락뼈 및 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
a. 중간위(mid position) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
b. 완전 신전위(full extension) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
5. 손목 손바닥뼈 및 손바닥 손가락뼈 관절 | |||||||||
a. 중위 외전과 중위 신전위에서 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
b. 완전 내전과 완전 신전위에서 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
6. 모든 관절 | |||||||||
a. 완전 신전과 외전위에서 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 |
b. 완전 굴곡과 내전위에서 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 |
Ⅱ. 75% 강직 | |||||||||
1. 손목 손바닥뼈 관절의 | |||||||||
a. 외전. 굴곡(신전은 정상) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 내전. 굴곡(신전은 정상) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
c. 신전과 내전 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
d. 굴곡과 외전 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2. 손바닥 손가락뼈 관절의 | |||||||||
a. 신전 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 굴곡 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3. 손가락뼈사이 관절의 | |||||||||
a. 신전 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
b. 굴곡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
4. 손바닥 손가락뼈 및 손가락뼈사이 관절의 | |||||||||
a. 신전 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 굴곡 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5. 손목 손바닥뼈 및 손바닥 손가락뼈 관절의 | |||||||||
a. 신전 및 내전 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
b. 굴곡, 외전(내전은 정상) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
6. 모든 관절의 | |||||||||
a. 신전과 외전 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
b. 굴곡과 내전 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Ⅲ. 엄지손가락 전체의 운동범위가 | |||||||||
1. 신전 및 외전은 정상에서 | |||||||||
a. 굴곡 및 내전이 25도로 제한 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
b. 굴곡 및 내전이 50도로 제한 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
c. 굴곡 및 내전이 75도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
2. 굴곡 및 내전은 정상에서 | |||||||||
a. 신전 및 외전이 25도로 제한 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b. 신전 및 외전이 50도로 제한 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
c. 신전 및 외전이 75도로 제한 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ⅳ. 손목 손바닥뼈 관절의 운동범위가 | |||||||||
1. 굴곡 및 신전은 정상인데 완전 외전에서 | |||||||||
a. 내전이 25도로 제한 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 내전이 50도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 내전이 75도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2. 굴곡 및 신전은 정상인데 완전 내전에서 | |||||||||
a. 외전이 25도로 제한 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
b. 외전이 50도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 외전이 75도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3. 굴곡 및 외전 정상에서 | |||||||||
a. 신전 및 내전이 25도로 제한 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
b. 신전 및 내전이 50도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 신전 및 내전이 75도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
4. 신전 및 내전 정상에서 | |||||||||
a. 굴곡 및 외전이 25도로 제한 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 굴곡 및 외전이 50도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
c. 굴곡 및 외전이 75도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Ⅴ. 손바닥 손가락뼈 관절의 운동범위 제한이 | |||||||||
1. 완전 굴곡위에서 | |||||||||
a. 25도 신전까지 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
b. 50도 신전까지 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
c. 75도 신전까지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 |
2. 완전 신전위에서 | |||||||||
a. 25도 굴곡까지 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 50도 굴곡까지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 75도 굴곡까지 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Ⅵ. 손가락뼈사이 관절의 운동범위 제한이 | |||||||||
1. 완전 굴곡위에서 | |||||||||
a. 25도 신전까지 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
b. 50도 신전까지 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
c. 75도 신전까지 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2. 완전 신전위에서 | |||||||||
a. 25도 굴곡까지 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
b. 50도 굴곡까지 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
c. 75도 굴곡까지 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Ⅶ. 기타 장해 | |||||||||
1. 손바닥의 감각 저하 | |||||||||
a. 완전 무감각 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
b. 감각 저하 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. 피하지방수질의 압좌(crushed fatty pulp) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3. 깊은 유착성 반흔 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직 (total ankylosis) | |||||||||
A. 손바닥 손가락뼈 관절 | |||||||||
1. 중간위(mid position)에서 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 |
2. 완전 신전위(full extension)에서 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 |
B. 중간 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
1. 중간위(mid position)에서 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 |
2. 완전 신전위(full extension)에서 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 |
C. 원위 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
1. 중간위(mid position)에서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
2. 완전 신전위(full extension)에서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
D. 중간 및 원위 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
1. 중간위(mid position)에서 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 |
2. 완전 신전위(full extension)에서 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 |
E. 손가락의 3관절의 | |||||||||
1. 중간위(mid position)에서 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 |
2. 완전 신전위(full extension)에서 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 |
Ⅱ. 다음 위치에서 75% 강직 | |||||||||
1. 손바닥 손가락뼈 관절의 굴곡 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 |
2. 손바닥 손가락뼈 관절의 신전 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 |
3. 중간 손가락뼈 관절의 굴곡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
4. 중간 손가락뼈 관절의 신전 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
5. 원위 손가락뼈 관절의 굴곡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
6. 원위 손가락뼈 관절의 신전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
7. 원위 및 중간 손가락뼈사이 및 손바닥 손가락뼈사이 관절의 굴곡 |
6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
8. 원위 및 중간 손가락뼈사이 및 손바닥 손가락뼈사이 관절의 신전 |
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 |
9. 원위 및 중간 손가락뼈사이 관절의 굴곡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
10. 원위 및 중간 손가락뼈사이 관절의 신전 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 |
Ⅲ. 한 손가락 전체의 운동범위 제한이 | |||||||||
A. 완전 굴곡에서 | |||||||||
1. 25도 신전까지 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
2. 50도 신전까지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
3. 75도 신전까지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
B. 완전 신전에서 | |||||||||
1. 25도 굴곡까지 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 |
2. 50도 굴곡까지 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
3. 75도 굴곡까지 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 |
|
|||||||||
Ⅳ. 손바닥 손가락뼈 관절의 운동범위 제한이 | |||||||||
A. 완전 굴곡으로부터 | |||||||||
1. 25도 신전 가능 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 |
2. 50도 신전 가능 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 |
3. 75도 신전 가능 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
B. 완전 신전으로부터 | |||||||||
1. 25도 굴곡 가능 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
2. 50도 굴곡 가능 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 |
3. 75도 굴곡 가능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Ⅴ. 근위 손가락뼈 관절의 운동범위 제한이 | |||||||||
A. 완전 굴곡으로부터 | |||||||||
1. 25도 신전 가능 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
2. 50도 신전 가능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
3. 75도 신전 가능 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B. 완전 신전으로부터 | |||||||||
1. 25도 굴곡 가능 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
2. 50도 굴곡 가능 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 |
3. 75도 굴곡 가능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Ⅵ. 원위 손가락뼈 관절의 운동범위 제한이 | |||||||||
A. 완전 굴곡으로부터 | |||||||||
1. 25도 신전 가능 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. 50도 신전 가능 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. 75도 신전 가능 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
B. 완전 신전으로부터 | |||||||||
1. 25도 굴곡 가능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
2. 50도 굴곡 가능 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. 75도 굴곡 가능 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Ⅶ. 기타 장해 | |||||||||
1. 손바닥의 감각 저하 | |||||||||
