사고상황 | 보행자 과실 |
---|---|
보행자청색, 차량적색 | 0~5 |
보행자 횡단 중 적색으로 바뀜 | 20 |
보행자 적색, 차량 청색 | 70 |
신호기 없는 횡단보도 사고 | 5~15 |
자전거(오토바이)를 탄 채 횡단보도 사고 | 20~50 |
횡단보도와 가까운 곳 횡단사고 | 50 |
일반도로 무단횡단 | 30 |
간선도로 무단횡단(3차선 이상) | 40 |
고속도로(자동차전용) 횡단사고 | 100 |
인도 보행사고 | 0 |
후진 차에 의한 사고 | 10~30 |
차량 탑승 중 사고(안전벨트 및 안전모 미착용) | 5~10 |
횡단금지 표지판 횡단사고 | 40~60 |
주택 및 상점가 도로 무단횡단 | 10~20 |
야간에 도로에 누워 있는 자 사고 | 60 |
차도에서 택시 잡다가 발생한 사고 | 10~50 |
안전벨트 미착용 | 5 |
이륜차 탑승 안전모 미착용 | 5 |
정원 초과 | 10~15 |
적재함 탑승 | 20~40 |
차내에서 넘어진 사고 | 10~20 |
차량 밑에서 놀거나 잠자다가 사고 | 20~40 |
보호자의 자녀 감호 태만(6세 미만) | 10~40 |
오토바이 무면허 운전 | 10 |
오토바이가 주차한 차량 후미 추돌 사고 | 50~70 |
사고상황 | 기본 | 가감수정요인 | |
---|---|---|---|
보행자가 적색 횡단보행 중의 사고(신호기가 있음) | 20~30% | 야간 | |
정지, 후퇴 | |||
주택, 상점가 | |||
어린이, 노인 | -5% | ||
집단횡단 | -5% | ||
차의 현저한 과실 | -5% | ||
차의 중과실 | -10% | ||
보행자, 차도 구분없음 | |||
보행자가 횡단보도 부근의 사고(신호기 없음) : 간선 도로가 아닌 경우 횡단보도로부터 약 30m이내, 간선 도로의 경우는 50m의 이내를 말함 | 30% | 야간 | +5% |
간선도로 | +10% | ||
차앞, 차뒤 횡단 정지, 후퇴 | +10% | ||
횡단금지 규제있음 | +10%~20% | ||
주택, 상점가 | -5% | ||
어린이, 노인 | -5% | ||
집단횡단 | -5% | ||
차의 현저한 과실 | -5% | ||
차의 중과실 | -10% | ||
보행자, 차도 구별없음 | -5% | ||
보행자가 육교 및 지하도 부근의 횡단사고 (육교, 지하도로부터 약 50m 이내) |
50% | 야간 | +5% |
간선도로 | +5% | ||
차앞, 차뒤 횡단 정지, 후퇴 | +5% | ||
횡단금지 규제있음 | +5~10% | ||
주택, 상점가 | -5% | ||
어린이, 노인 | -5% | ||
집단횡단 | -5% | ||
차의 현저한 과실 | -5% | ||
차의 중과실 | -10% | ||
보행자, 차도 구별없음 | -5% | ||
도로를 따라 보행 중 사고 (보도, 차도의 구분이 있음) | 0% | ||
도로를 따라 좌측단 보행 중 사고 (보도, 차도의 구분이 없음) |
0% | 야간 | +5% |
간선도로 | +5% | ||
사행 | +5% | ||
주택, 상점가 | -5% | ||
어린이, 노인 | -5% | ||
집단횡단 | -5% | ||
차의 현저한 과실 | -5% | ||
차의 중과실 | -10% | ||
도로에 누워 있는 자의 사고(야간) (주간에는 기본과실 30%) |
60% | 간선도로 | +10% |
사전 발견 용이하지 않음 | +10% | ||
주택, 상점가 | -10% | ||
밝은 장소 | -10% | ||
어린이 | -10% | ||
차의 현저한 과실 | -5% | ||
차의 중과실 | -10% |
사고상황 | 기본진입시기 | A, B차량 동시진입 |
A차량 후진입 B차량 선진입 |
A차량 선진입 B차량 후진입 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | ||
50% | 50% | 70% | 30% | 30% | 70% | ||
교차로에서 직진 차 상호간 충돌사고 |
A 대형차 | 5 | 5 | 5 | |||
A 현저한 과실 | 10 | 10 | 10 | ||||
A 중과실 | 20 | 20 | 20 | ||||
B 대형차 | 5 | 5 | 5 | ||||
B 현저한 과실 | 10 | 10 | 10 | ||||
B 중과실 | 20 | 20 | 20 | ||||
교차로에서 좌회전차와 직진차의 사고 (A직진, B좌회전) |
기본 | A차량 : 30 | B차량 : 70 | ||||
수정요소 | |||||||
A차량 간선도로 주행 | 10% | ||||||
B차량 서행불이행 | 10% | ||||||
B차량 급좌회전 | 10% | ||||||
B차량 대형차 | 5% | ||||||
B차량 소좌회전, 대좌회전 | 5% | ||||||
B차량 현저한 과실, 중과실 | 5~10% | ||||||
A차량 10km 이상의 속도위반 | 10% | ||||||
A차랑 20km 이상의 속도위반 | 20% | ||||||
B차량 기좌회전 | 30% | ||||||
A차량 교차로 정체중 진입 | |||||||
A차량 현저한 과실, 중과실 | 10~20% | ||||||
교차로에서 좌회전차와 직진차의 사고 (A직진-대로, B좌회전-소로) |
기본 | A : 20% | B : 80% | ||||
수정요소 | |||||||
B 대형차 | 5% | ||||||
B 서행불이행 | 10% | ||||||
B 좌회전금지위반 | 10% | ||||||
B 소좌회전, 대좌회전 | 5% | ||||||
A 명확한 선진입 | 10% | ||||||
B 현저한 과실, 중과실 | 5~10% | ||||||
A 대형차 | 5% | ||||||
B 명확한 선진입 | 10% | ||||||
B 기좌회전 | 20% | ||||||
A 서행불이행 | 10% | ||||||
A 10km 이상의 속도위반 | 10% | ||||||
A 20km 이상의 속도위반 | 20% | ||||||
A 기타 현저한 과실, 중과실 | 10~20% | ||||||
도로의 출입차와 직진차와의 사고 (A 직진차, B 노외차) |
기본 | A : 20 | B : 80 | ||||
수정요소 | |||||||
B 차량 앞 부분 내밀고 대기 | 10 | ||||||
B 기좌회전의 경우 | 10 | ||||||
A 10km 이상의 속도위반 | 10 | ||||||
A 20km 이상의 속도위반 | 20 | ||||||
A 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
간선도로 | 5 | ||||||
B 서행불이행 | 10 | ||||||
B 현저한 과실, 중과실 | 5~10 | ||||||
대형차간 사고 (A 직진, B 중앙선침범) |
기본 | A : 0 | B : 100 | ||||
중침차가 타차 추월중인 경우 |
A 10km이상 속도위반 |
10 | |||||
A 20km이상 속도위반 |
20 | ||||||
A 현저한 과실 | 10 | ||||||
A 중과실 | 20 | ||||||
앞지르기 금지장소 (A 차량 선행직진 B 차량 후행추월) |
기본 | A : 10 | B : 90 | ||||
수정요소 | |||||||
A 진로양보의무위반 | 10 | ||||||
A 앞지르기 방해금지 위반 | 20 | ||||||
A 중과실 | 10 | ||||||
B 중과실 | 10 | ||||||
추돌사고 (A 후행 추돌차, B 선행 피추돌차) |
기본 | A : 100 | B : 0 | ||||
수정요소 | |||||||
주택가, 상점가 | 10 | ||||||
A 10km 이상의 속도위반 | 10 | ||||||
A 20km 이상의 속도위반 | 20 | ||||||
간선도로 주행차로 | 10 | ||||||
B 제동등 고장 | 10 | ||||||
B 이유없는 급정거 | 30 | ||||||
직진차(A)와 회전차(B) | 기본 | A : 20 | B : 80 | ||||
수정요소 | |||||||
B 신호불이행, 지연 | 10 | ||||||
회전위험장소 | 10 | ||||||
회전금지장소 | 20 | ||||||
B 현저한 과실, 중과실 | 5~10 | ||||||
A 10km 이상의 속도위반 | 10 | ||||||
A 20km 이상의 속도위반 | 20 | ||||||
A 기타 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
회전 직후의 사고인 경우 | 10 | ||||||
주차, 정차(A)와 추돌차(B) (도로교통법 제29조, 동법 시행령 제 102조 참조) |
기본 | A : 0 | B : 100 | ||||
수정요소 | |||||||
야간 | 5 | ||||||
주차금지장소 | 10 | ||||||
주정차방법위반 | 10 | ||||||
B 현저한 과실, 중과실 | 5~10 | ||||||
교차로 2륜차A 녹색진입 자동차B 적색진입 (도로교통법 제5조) |
기본 | A : 0 | B : 100 | ||||
수정요소 | |||||||
A 현저한 과실 | 10 | ||||||
A 중과실 | 20 | ||||||
B 현저한 과실 | 10 | ||||||
B 중과실 | 20 | ||||||
동일방향 2륜차A 선행우회전(좌회전 포함) 자동차B 직진 (도로교통법 제22조 제1항) |
기본 | A : 60 | B : 40 | ||||
수정요소 | |||||||
A 현저한 전방 부주의 | 10 | ||||||
A 10km 속도위반 | 10 | ||||||
A 20km 속도위반 | 20 | ||||||
A 진로변경 신호불이행, 지연 | 10 | ||||||
B 서행불이행 | 10 | ||||||
B 기타 현저한 과실 | 10 | ||||||
2륜차 A : 후속직진 자동차 B : 좌(우)회전 |
기본 | A : 30 | B : 70 | ||||
수정요소 | |||||||
좌우회전차 서행불이행 | 10 | ||||||
좌우회전차 진로변경신호불이행, 지연 | 10 | ||||||
좌우회전차 급좌우회전 | 10 | ||||||
좌우회전차 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
후속직진차 현저한 전방주시 태만 | 10 | ||||||
후속직진차 10km 속도위반 | 10 | ||||||
후속직진차 20km 속도위반 | 10 | ||||||
추월직진차 기타 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
2륜차 A 노외로 좌회전, 자동차 B 직진 (도로교통법 제 33조 1항) |
기본 | A : 80~90 | B : 10~20 | ||||
수정요소 | |||||||
기좌회전의 경우 | 10 | ||||||
추월직진차 10km 속도위반 | 10 | ||||||
추월직진차 20km 속도위반 | 20 | ||||||
직진차 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
좌회전차 서행불이행 | 10 | ||||||
좌회전차 신호 불이행, 지연 | 10 | ||||||
좌회전차 현저한 과실, 중과실 | 5~10 | ||||||
간선도로 | 5 | ||||||
2륜차 중앙선침범 자동차 B 직진 |
기본 | A : 100 | B : 0 | ||||
수정요소 | |||||||
중앙선침범차가 추월중 | 직진차 10km 속도위반 |
10 | |||||
직진차 20km 속도위반 |
20 | ||||||
직진차 현저한 과실 | 10 | ||||||
직진차 중과실 | 20 | ||||||
동일방향, 후행차랑(B) 진행중 선행2륜차(A)로 변경 (도로교통법 제 13조의 2) |
기본 | A : 60 | B : 40 | ||||
수정요소 | |||||||
진로변경금지 | 10 | ||||||
선행차 전용차로 위반 | 10 | ||||||
선행차 신호불이행, 지연 | 10 | ||||||
후행차 10km 속도위반 | 10 | ||||||
후행차 20km 속도위반 | 20 | ||||||
후행차 현저한 과실 | 10 | ||||||
자전거(A, 농기계 포함), 자동차 직진(B) |
기본 | A : 70 | B : 30 | ||||
수정요소 | |||||||
간선도로 | 10 | ||||||
자전거 취중굴곡 운행 | 10~20 | ||||||
자전거 진로 급변경 | 10 | ||||||
자전거 야간 전조등 없이 운행 | 10 | ||||||
인근 자전거 도로 있는 경우 | 10 | ||||||
도로 가장자리 통행하지 않은 경우 | 10 | ||||||
자동차 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
자전거 운행자 12세 미만 | 5 | ||||||
자동차가 서행하지 아니한 때 | 10 | ||||||
자전거 진로상의 주차 또는 우회전 차가 있어 진행방해 |
10 | ||||||
고속도로 합류지점사고 (A차량 직진, B합류하는 차량) |
기본 | A : 30 | B : 70 | ||||
수정요소 | |||||||
B 진로변경신호불이행, 지연 | 10 | ||||||
B 진입로 직전 진입 | 10 | ||||||
B 기타 부적절한 합류방법 | 20 | ||||||
B 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
A 급가속 | 20 | ||||||
A 10km 이상 속도위반 | 20 | ||||||
A 20km 이상 속도위반 | 20 | ||||||
A 현저한 과실, 중과실 | 10~20 | ||||||
고속도로(자동차전용도로) 보행자(B)와 자동차(A)사고 |
기본 | A : 0 | B : 100 | ||||
수정요소 | |||||||
차의 현저한 과실 | 10 | ||||||
차의 중과실 | 20 | ||||||
이유있는 고속도로 보행자 | 20 |